经组织体检,宁乡市教育系统2023年公开招聘教师(含公开引进)132名考生体检合格,进入考察程序,现予公示。2名孕期考生因部分体检项目未做,暂不作体检结论,但进入考察程序,相关聘用手续待孕期结束体检合格后办理。
附:宁乡市教育系统2023年公开招聘教师(含公开引进)体检合格(含怀孕)考生名单
宁乡市人力资源和社会保障局
宁乡市教育局
2023年8月4日
宁乡市教育系统2023年公开招聘教师(含公开引进)体检合格(含怀孕)进入考察环节名单公示
序号  | 姓名  | 性别  | 报考岗位  | 体检号  | 体检结论  | 备注  | 
1  | 王磊  | 男  | A02高中数学(教练)  | 001  | 合格  | 公开招聘  | 
2  | 左林辉  | 男  | A02高中数学(教练)  | 002  | 合格  | 公开招聘  | 
3  | 左倩  | 女  | A05高中物理(教练)  | 003  | 合格  | 公开招聘  | 
4  | 张奥  | 女  | A07高中化学(教练)  | 004  | 合格  | 公开招聘  | 
5  | 李云  | 女  | A07高中化学(教练)  | 005  | 合格  | 公开招聘  | 
6  | 占豹  | 男  | B11初中体育  | 006  | 合格  | 公开招聘  | 
7  | 谢佳琪  | 男  | C05小学体育  | 007  | 合格  | 公开招聘  | 
8  | 刘璐  | 女  | C05小学体育  | 008  | 合格  | 公开招聘  | 
9  | 娄春梅  | 女  | C05小学体育  | 009  | 合格  | 公开招聘  | 
10  | 马婵  | 女  | C05小学体育  | 010  | 合格  | 公开招聘  | 
11  | 刘娜  | 女  | C06小学体育(田径)  | 011  | 合格  | 公开招聘  | 
12  | 罗卓  | 男  | C07小学体育(足球)  | 012  | 合格  | 公开招聘  | 
13  | 曾岳恒  | 男  | C07小学体育(足球)  | 013  | 合格  | 公开招聘  | 
14  | 姜敏  | 男  | A03高中数学  | 015  | 合格  | 公开招聘  | 
15  | 周顺  | 男  | A03高中数学  | 016  | 合格  | 公开招聘  | 
16  | 陈亮  | 男  | B02初中数学  | 017  | 合格  | 公开招聘  | 
17  | 刘亚  | 女  | B02初中数学  | 018  | 合格  | 公开招聘  | 
18  | 何燕妮  | 女  | B02初中数学  | 019  | 合格  | 公开招聘  | 
19  | 王赛男  | 女  | B02初中数学  | 020  | 合格  | 公开招聘  | 
20  | 隆姜波  | 女  | B02初中数学  | 021  | 合格  | 公开招聘  | 
21  | 禹露辉  | 女  | B02初中数学  | 022  | 合格  | 公开招聘  | 
22  | 欧旭铭  | 男  | B02初中数学  | 023  | 合格  | 公开招聘  | 
23  | 胡丽君  | 女  | C03小学数学  | 024  | 合格  | 公开招聘  | 
24  | 陈容  | 女  | C03小学数学  | 025  | 合格  | 公开招聘  | 
25  | 唐茜  | 女  | C03小学数学  | 026  | 合格  | 公开招聘  | 
26  | 徐婷  | 女  | C03小学数学  | 027  | 合格  | 公开招聘  | 
27  | 曾璇  | 男  | C03小学数学  | 028  | 合格  | 公开招聘  | 
28  | 汤紫菱  | 女  | C03小学数学  | 029  | 合格  | 公开招聘  | 
29  | 李泽辉  | 男  | C03小学数学  | 030  | 合格  | 公开招聘  | 
30  | 周晓  | 女  | A08高中生物  | 031  | 合格  | 公开招聘  | 
31  | 阳晃  | 男  | A08高中生物  | 032  | 合格  | 公开招聘  | 
32  | 李帅杰  | 男  | A08高中生物  | 033  | 合格  | 公开招聘  | 
33  | 李婷栎  | 女  | B05初中化学  | 034  | 合格  | 公开招聘  | 
34  | 曾寒冰  | 女  | B06初中生物  | 035  | 合格  | 公开招聘  | 
35  | 胡鑫江  | 女  | B06初中生物  | 036  | 合格  | 公开招聘  | 
36  | 魏丹  | 女  | B06初中生物  | 037  | 合格  | 公开招聘  | 
37  | 王云会  | 女  | E01特殊教育  | 038  | 合格  | 公开招聘  | 
38  | 肖湘  | 女  | E01特殊教育  | 039  | 合格  | 公开招聘  | 
39  | 李欣蔚  | 女  | E01特殊教育  | 040  | 合格  | 公开招聘  | 
40  | 谢梦缘  | 女  | E01特殊教育  | 041  | 合格  | 公开招聘  | 
41  | 周刘娟  | 女  | B13初中心理  | 042  | 合格  | 公开招聘  | 
42  | 杨林  | 女  | B13初中心理  | 043  | 合格  | 公开招聘  | 
43  | 朱美  | 女  | B13初中心理  | 044  | 合格  | 公开招聘  | 
44  | 黄灿  | 女  | C10小学心理  | 045  | 合格  | 公开招聘  | 
45  | 曾雨林  | 女  | C10小学心理  | 046  | 合格  | 公开招聘  | 
46  | 张雪琼  | 女  | C10小学心理  | 047  | 合格  | 公开招聘  | 
47  | 郑思仪  | 女  | B07初中历史  | 048  | 合格  | 公开招聘  | 
48  | 王晓峰  | 男  | B07初中历史  | 049  | 合格  | 公开招聘  | 
49  | 刘根水  | 男  | B07初中历史  | 050  | 合格  | 公开招聘  | 
50  | 甘维  | 男  | B07初中历史  | 051  | 合格  | 公开招聘  | 
51  | 谭舒婷  | 女  | B09初中政治  | 052  | 合格  | 公开招聘  | 
52  | 彭新文  | 女  | B09初中政治  | 053  | 合格  | 公开招聘  | 
53  | 罗彤  | 女  | B09初中政治  | 054  | 合格  | 公开招聘  | 
54  | 罗紫君  | 女  | D01幼儿园  | 055  | 合格  | 公开招聘  | 
55  | 陈慧林  | 女  | D01幼儿园  | 057  | 合格  | 公开招聘  | 
56  | 黄青  | 女  | D01幼儿园  | 058  | 合格  | 公开招聘  | 
57  | 刘佩雯  | 女  | D01幼儿园  | 059  | 合格  | 公开招聘  | 
58  | 伍珮霖  | 女  | D01幼儿园  | 060  | 合格  | 公开招聘  | 
59  | 汪子涵  | 女  | B10初中音乐(舞蹈)  | 061  | 合格  | 公开招聘  | 
60  | 张钰  | 女  | B12初中美术  | 062  | 合格  | 公开招聘  | 
61  | 付莹莹  | 女  | C08小学美术(书法)  | 063  | 合格  | 公开招聘  | 
62  | 卜建军  | 女  | A04高中英语  | 064  | 合格  | 公开招聘  | 
63  | 刘琼  | 女  | A04高中英语  | 065  | 合格  | 公开招聘  | 
64  | 肖湘璇  | 女  | B03初中英语  | 066  | 合格  | 公开招聘  | 
65  | 罗丹  | 女  | B03初中英语  | 067  | 合格  | 公开招聘  | 
66  | 熊俊  | 女  | B03初中英语  | 068  | 合格  | 公开招聘  | 
67  | 曾望  | 女  | B03初中英语  | 069  | 合格  | 公开招聘  | 
68  | 王洁  | 女  | C04小学英语  | 070  | 合格  | 公开招聘  | 
69  | 朱晓添  | 男  | A09高中地理  | 071  | 合格  | 公开招聘  | 
70  | 刘翼  | 女  | B08初中地理  | 072  | 合格  | 公开招聘  | 
71  | 向佳颖  | 女  | B08初中地理  | 073  | 合格  | 公开招聘  | 
72  | 古楚璇  | 女  | B08初中地理  | 074  | 合格  | 公开招聘  | 
73  | 冉秀渊  | 男  | A06高中物理  | 075  | 合格  | 公开招聘  | 
74  | 朱晋明  | 男  | A06高中物理  | 076  | 合格  | 公开招聘  | 
75  | 罗会九  | 男  | A06高中物理  | 077  | 合格  | 公开招聘  | 
76  | 高会  | 女  | B04初中物理  | 078  | 合格  | 公开招聘  | 
77  | 陈闯  | 男  | B04初中物理  | 079  | 合格  | 公开招聘  | 
78  | 李静  | 女  | B04初中物理  | 080  | 合格  | 公开招聘  | 
79  | 赵柳  | 女  | C09小学信息  | 081  | 合格  | 公开招聘  | 
80  | 杜小晖  | 男  | C11小学科学  | 082  | 合格  | 公开招聘  | 
81  | 彭浪  | 女  | C11小学科学  | 083  | 合格  | 公开招聘  | 
82  | 黄缘  | 女  | A01高中语文  | 084  | 合格  | 公开招聘  | 
83  | 严丹  | 女  | B01初中语文  | 085  | 合格  | 公开招聘  | 
84  | 刘旗  | 女  | B01初中语文  | 086  | 合格  | 公开招聘  | 
85  | 胡佳  | 女  | B01初中语文  | 087  | 合格  | 公开招聘  | 
86  | 黎平  | 女  | B01初中语文  | 088  | 合格  | 公开招聘  | 
87  | 肖佳伶  | 女  | B01初中语文  | 090  | 合格  | 公开招聘  | 
88  | 黎梦媛  | 女  | B01初中语文  | 091  | 合格  | 公开招聘  | 
89  | 罗梦丹  | 女  | B01初中语文  | 092  | 合格  | 公开招聘  | 
90  | 陈璐璐  | 女  | B01初中语文  | 093  | 合格  | 公开招聘  | 
91  | 李玫林  | 女  | B01初中语文  | 094  | 合格  | 公开招聘  | 
92  | 丁凤姣  | 女  | B01初中语文  | 095  | 合格  | 公开招聘  | 
93  | 陈雨薇  | 女  | B01初中语文  | 096  | 合格  | 公开招聘  | 
94  | 曾心仪  | 女  | B01初中语文  | 097  | 合格  | 公开招聘  | 
95  | 李海燕  | 女  | C01小学语文1  | 098  | 合格  | 公开招聘  | 
96  | 谢莉娟  | 女  | C01小学语文1  | 099  | 合格  | 公开招聘  | 
97  | 彭再  | 女  | C01小学语文1  | 100  | 合格  | 公开招聘  | 
98  | 黄姣  | 女  | C01小学语文1  | 101  | 合格  | 公开招聘  | 
99  | 艾素英  | 女  | C01小学语文1  | 103  | 怀孕待检  | 公开招聘  | 
100  | 蒋剑  | 女  | C01小学语文1  | 104  | 合格  | 公开招聘  | 
101  | 肖赵赵  | 女  | C01小学语文1  | 105  | 合格  | 公开招聘  | 
102  | 王倩  | 女  | C02小学语文2  | 106  | 合格  | 公开招聘  | 
103  | 龚不依  | 女  | C02小学语文2  | 107  | 合格  | 公开招聘  | 
104  | 胡雄姿  | 女  | C02小学语文2  | 108  | 合格  | 公开招聘  | 
105  | 叶玲燕  | 女  | C02小学语文2  | 109  | 合格  | 公开招聘  | 
106  | 王玲  | 女  | C02小学语文2  | 110  | 合格  | 公开招聘  | 
107  | 任丹  | 女  | C02小学语文2  | 111  | 合格  | 公开招聘  | 
108  | 杨旭  | 女  | C02小学语文2  | 112  | 合格  | 公开招聘  | 
109  | 罗云云  | 女  | C02小学语文2  | 113  | 合格  | 公开招聘  | 
110  | 卢玉玲  | 女  | C02小学语文2  | 114  | 合格  | 公开招聘  | 
111  | 杨楚玉  | 女  | C02小学语文2  | 115  | 合格  | 公开招聘  | 
112  | 范千涵  | 女  | 高中地理  | 116  | 合格  | 公开引进  | 
113  | 梁倩  | 女  | 高中化学  | 117  | 合格  | 公开引进  | 
114  | 高阳  | 男  | 初中化学  | 118  | 合格  | 公开引进  | 
115  | 金玲玉  | 女  | 高中生物  | 119  | 合格  | 公开引进  | 
116  | 蔡湘鄂  | 男  | 高中生物  | 120  | 合格  | 公开引进  | 
117  | 冯伟  | 男  | 高中数学  | 121  | 合格  | 公开引进  | 
118  | 曹圳海  | 男  | 高中数学  | 122  | 合格  | 公开引进  | 
119  | 唐权  | 男  | 高中数学  | 123  | 合格  | 公开引进  | 
120  | 李健玮  | 女  | 高中心理健康教育  | 124  | 合格  | 公开引进  | 
121  | 刘群芳  | 女  | 高中信息  | 125  | 合格  | 公开引进  | 
122  | 黄蓓青  | 女  | 初中音乐  | 126  | 合格  | 公开引进  | 
123  | 陈思远  | 女  | 高中语文  | 127  | 合格  | 公开引进  | 
124  | 黄思淇  | 女  | 高中语文  | 128  | 合格  | 公开引进  | 
125  | 熊玉欣  | 女  | 高中语文  | 129  | 合格  | 公开引进  | 
126  | 张晶波  | 女  | 高中语文  | 130  | 合格  | 公开引进  | 
127  | 田婉婷  | 女  | 特殊教育  | 131  | 合格  | 公开引进  | 
128  | 尹海鹏  | 男  | 初中美术  | 132  | 合格  | 公开引进  | 
129  | 陈锶  | 男  | A03高中数学  | 133  | 合格  | 公开招聘  | 
130  | 郭为  | 女  | B01初中语文  | 134  | 合格  | 公开招聘  | 
131  | 谭仙桃  | 女  | C01小学语文1  | 135  | 怀孕待检  | 公开招聘  | 
132  | 向红妮  | 女  | D01幼儿园  | 136  | 合格  | 公开招聘  | 
原文链接:https://www.nxxhr.com/news/3317.html