根据《宁乡市教育系统2023年公开招聘教师公告》,综合笔试和面试考核(试教和专业技能测试)成绩,现将入围体检人员名单及综合成绩予以公示,并将体检有关事项通知如下:
一、入围体检人员名单及综合成绩公示
(名单附后)
二、体检有关事项通知
根据《宁乡市教育系统2023年公开招聘教师公告》规定和《湖南省禁毒委员会关于遏制公职人员涉毒吸毒问题的意见》等文件精神,宁乡市2023年公开招聘教师体检定于2023年7月10日(星期一)进行。
请入围体检的考生在体检前三日避免饮酒、高脂、高蛋白饮食;做腹部彩超、抽血化验须空腹(不吃早餐);前列腺彩超、子宫附件彩超请憋尿;女性怀孕者请事先告知医务人员,不做X线照片检查。体检费用男性516元、女性524元,涉毒筛查(毛发检测费用110元),请准备好现金。于体检当天早上7:00携带本人有效居民身份证到宁乡市教育局六楼会议室集合(宁乡市城郊街道一环北路256号),统一乘车前往指定医院进行空腹体检。请各位考生务必保持通讯畅通并准时参加体检。迟到或缺席者视为放弃体检资格。
纪检监察电话:
0731-88981218(宁乡市纪委市监委驻市政府办纪检监察组)
0731-81800306(宁乡市纪委市监委驻市教育局纪检监察组)
监督电话:
0731-88980721(宁乡市人社局事业单位人事管理科)
宁乡市人力资源和社会保障局
宁乡市教育局
2023年7月2日
宁乡市教育系统2023年公开招聘教师考试入围体检人员名单及成绩公示
序号  | 姓名  | 考号  | 报考职位  | 综合成绩  | 是否入围体检  | 
1  | 王磊  | 14301018801  | A02高中数学(教练)  | 92.38  | 是  | 
2  | 左林辉  | 14301018802  | A02高中数学(教练)  | 82.20  | 是  | 
3  | 左倩  | 14301018816  | A05高中物理(教练)  | 78.40  | 是  | 
4  | 张奥  | 14301030101  | A07高中化学(教练)  | 86.60  | 是  | 
5  | 李云  | 14301030104  | A07高中化学(教练)  | 72.60  | 是  | 
6  | 占豹  | 14301020820  | B11初中体育  | 79.27  | 是  | 
7  | 谢佳琪  | 14301022219  | C05小学体育  | 78.99  | 是  | 
8  | 刘璐  | 14301022216  | C05小学体育  | 78.90  | 是  | 
9  | 娄春梅  | 14301022603  | C05小学体育  | 78.63  | 是  | 
10  | 马婵  | 14301022625  | C05小学体育  | 78.59  | 是  | 
11  | 刘娜  | 14301023124  | C06小学体育(田径)  | 74.67  | 是  | 
12  | 罗卓  | 14301023533  | C07小学体育(足球)  | 78.02  | 是  | 
13  | 曾岳恒  | 14301023420  | C07小学体育(足球)  | 77.93  | 是  | 
14  | 李林茜  | 14301030727  | A03高中数学  | 79.00  | 是  | 
15  | 姜敏  | 14301030822  | A03高中数学  | 77.90  | 是  | 
16  | 周顺  | 14301030627  | A03高中数学  | 76.70  | 是  | 
17  | 陈亮  | 14301032032  | B02初中数学  | 82.90  | 是  | 
18  | 刘亚  | 14301031920  | B02初中数学  | 81.10  | 是  | 
19  | 何燕妮  | 14301032207  | B02初中数学  | 80.60  | 是  | 
20  | 王赛男  | 14301032503  | B02初中数学  | 79.40  | 是  | 
21  | 隆姜波  | 14301032431  | B02初中数学  | 79.00  | 是  | 
22  | 禹露辉  | 14301032709  | B02初中数学  | 78.50  | 是  | 
23  | 欧旭铭  | 14301031632  | B02初中数学  | 78.50  | 是  | 
24  | 胡丽君  | 14301033731  | C03小学数学  | 85.10  | 是  | 
25  | 陈容  | 14301034226  | C03小学数学  | 84.00  | 是  | 
26  | 唐茜  | 14301034734  | C03小学数学  | 83.60  | 是  | 
27  | 徐婷  | 14301033425  | C03小学数学  | 82.90  | 是  | 
28  | 曾璇  | 14301033722  | C03小学数学  | 82.60  | 是  | 
29  | 汤紫菱  | 14301035512  | C03小学数学  | 82.40  | 是  | 
30  | 李泽辉  | 14301033825  | C03小学数学  | 82.00  | 是  | 
31  | 周晓  | 14301043831  | A08高中生物  | 85.26  | 是  | 
32  | 阳晃  | 14301044128  | A08高中生物  | 84.18  | 是  | 
33  | 李帅杰  | 14301044104  | A08高中生物  | 84.06  | 是  | 
34  | 李婷栎  | 14301030505  | B05初中化学  | 84.10  | 是  | 
35  | 曾寒冰  | 14301044933  | B06初中生物  | 86.46  | 是  | 
36  | 胡鑫江  | 14301044929  | B06初中生物  | 86.04  | 是  | 
37  | 魏丹  | 14301044306  | B06初中生物  | 85.34  | 是  | 
38  | 王云会  | 14301036908  | E01特殊教育  | 82.31  | 是  | 
39  | 肖湘  | 14301036833  | E01特殊教育  | 80.19  | 是  | 
40  | 李欣蔚  | 14301036929  | E01特殊教育  | 79.43  | 是  | 
41  | 谢梦缘  | 14301036913  | E01特殊教育  | 77.86  | 是  | 
42  | 周刘娟  | 14301020120  | B13初中心理  | 85.20  | 是  | 
43  | 杨林  | 14301020123  | B13初中心理  | 85.14  | 是  | 
44  | 朱美  | 14301020223  | B13初中心理  | 83.64  | 是  | 
45  | 黄灿  | 14301020602  | C10小学心理  | 83.84  | 是  | 
46  | 曾雨林  | 14301020727  | C10小学心理  | 82.57  | 是  | 
47  | 张雪琼  | 14301020719  | C10小学心理  | 80.84  | 是  | 
48  | 郑思仪  | 14301028020  | B07初中历史  | 85.90  | 是  | 
49  | 王晓峰  | 14301028724  | B07初中历史  | 85.30  | 是  | 
50  | 刘根水  | 14301027703  | B07初中历史  | 84.70  | 是  | 
51  | 甘维  | 14301028628  | B07初中历史  | 83.50  | 是  | 
52  | 谭舒婷  | 14301045904  | B09初中政治  | 82.60  | 是  | 
53  | 彭新文  | 14301045028  | B09初中政治  | 81.70  | 是  | 
54  | 罗彤  | 14301045808  | B09初中政治  | 81.50  | 是  | 
55  | 罗紫君  | 14301040535  | D01幼儿园  | 84.00  | 是  | 
56  | 黄思蒙  | 14301040229  | D01幼儿园  | 83.68  | 是  | 
57  | 陈慧林  | 14301041816  | D01幼儿园  | 83.66  | 是  | 
58  | 黄青  | 14301040713  | D01幼儿园  | 83.54  | 是  | 
59  | 刘佩雯  | 14301041009  | D01幼儿园  | 82.86  | 是  | 
60  | 伍珮霖  | 14301040812  | D01幼儿园  | 82.86  | 是  | 
61  | 汪子涵  | 14301027419  | B10初中音乐(舞蹈)  | 83.73  | 是  | 
62  | 张钰  | 14301043313  | B12初中美术  | 84.32  | 是  | 
63  | 付莹莹  | 14301043615  | C08小学美术(书法)  | 81.52  | 是  | 
64  | 卜建军  | 14301023720  | A04高中英语  | 81.38  | 是  | 
65  | 刘琼  | 14301024033  | A04高中英语  | 80.08  | 是  | 
66  | 肖湘璇  | 14301026719  | B03初中英语  | 86.14  | 是  | 
67  | 罗丹  | 14301026508  | B03初中英语  | 81.36  | 是  | 
68  | 熊俊  | 14301025331  | B03初中英语  | 81.20  | 是  | 
69  | 曾望  | 14301026325  | B03初中英语  | 80.62  | 是  | 
70  | 王洁  | 14301027409  | C04小学英语  | 81.20  | 是  | 
71  | 朱晓添  | 14301046001  | A09高中地理  | 84.88  | 是  | 
72  | 刘翼  | 14301046105  | B08初中地理  | 84.32  | 是  | 
73  | 向佳颖  | 14301046734  | B08初中地理  | 83.50  | 是  | 
74  | 古楚璇  | 14301046509  | B08初中地理  | 83.26  | 是  | 
75  | 冉秀渊  | 14301036508  | A06高中物理  | 85.02  | 是  | 
76  | 朱晋明  | 14301036511  | A06高中物理  | 84.38  | 是  | 
77  | 罗会九  | 14301036429  | A06高中物理  | 83.98  | 是  | 
78  | 高会  | 14301036606  | B04初中物理  | 85.02  | 是  | 
79  | 陈闯  | 14301036527  | B04初中物理  | 81.96  | 是  | 
80  | 李静  | 14301036808  | B04初中物理  | 81.70  | 是  | 
81  | 赵柳  | 14301018629  | C09小学信息  | 83.58  | 是  | 
82  | 杜小晖  | 14301010129  | C11小学科学  | 81.20  | 是  | 
83  | 彭浪  | 14301010306  | C11小学科学  | 78.04  | 是  | 
84  | 黄缘  | 14301018509  | A01高中语文  | 79.06  | 是  | 
85  | 严丹  | 14301016002  | B01初中语文  | 84.72  | 是  | 
86  | 刘旗  | 14301016227  | B01初中语文  | 84.34  | 是  | 
87  | 胡佳  | 14301016013  | B01初中语文  | 83.16  | 是  | 
88  | 黎平  | 14301016925  | B01初中语文  | 82.30  | 是  | 
89  | 王雅晴  | 14301016005  | B01初中语文  | 82.00  | 是  | 
90  | 肖佳伶  | 14301017213  | B01初中语文  | 81.92  | 是  | 
91  | 黎梦媛  | 14301016218  | B01初中语文  | 81.48  | 是  | 
92  | 罗梦丹  | 14301016114  | B01初中语文  | 81.20  | 是  | 
93  | 陈璐璐  | 14301017526  | B01初中语文  | 80.62  | 是  | 
94  | 李玫林  | 14301017019  | B01初中语文  | 80.60  | 是  | 
95  | 丁凤姣  | 14301015929  | B01初中语文  | 80.40  | 是  | 
96  | 陈雨薇  | 14301017634  | B01初中语文  | 80.34  | 是  | 
97  | 曾心仪  | 14301016714  | B01初中语文  | 80.00  | 是  | 
98  | 李海燕  | 14301012724  | C01小学语文1  | 84.04  | 是  | 
99  | 谢莉娟  | 14301011129  | C01小学语文1  | 83.89  | 是  | 
100  | 彭再  | 14301010916  | C01小学语文1  | 83.80  | 是  | 
101  | 黄姣  | 14301011915  | C01小学语文1  | 83.50  | 是  | 
102  | 黄浪  | 14301013015  | C01小学语文1  | 82.94  | 是  | 
103  | 艾素英  | 14301012725  | C01小学语文1  | 82.84  | 是  | 
104  | 蒋剑  | 14301012923  | C01小学语文1  | 82.84  | 是  | 
105  | 肖赵赵  | 14301010714  | C01小学语文1  | 82.73  | 是  | 
106  | 王倩  | 14301015405  | C02小学语文2  | 84.50  | 是  | 
107  | 龚不依  | 14301013227  | C02小学语文2  | 84.16  | 是  | 
108  | 胡雄姿  | 14301013920  | C02小学语文2  | 83.18  | 是  | 
109  | 叶玲燕  | 14301013723  | C02小学语文2  | 81.81  | 是  | 
110  | 王玲  | 14301014326  | C02小学语文2  | 81.64  | 是  | 
111  | 任丹  | 14301013735  | C02小学语文2  | 81.00  | 是  | 
112  | 杨旭  | 14301013110  | C02小学语文2  | 80.83  | 是  | 
113  | 罗云云  | 14301013907  | C02小学语文2  | 80.79  | 是  | 
114  | 卢玉玲  | 14301015505  | C02小学语文2  | 80.77  | 是  | 
115  | 杨楚玉  | 14301014316  | C02小学语文2  | 80.67  | 是  | 
原文链接:https://www.nxxhr.com/news/3303.html